Wahl vom: 12. April 2025, Kirkel-Limbach, Wahlleiter Dr. Markus Bach
Gremium | Funktion | neu gewählter Mandatsträger |
LV-Vorstand | Vorsitzender | Dr. Jens Danielczok |
LV-Vorstand | Stellv. Vorsitzender | Kai Hunsicker |
LV-Vorstand | Beisitzer / Finanzbeauftragter | Dr. Boris Lehmann |
LV-Vorstand | Beisitzer | Jörg-Thomas Geiß |
LV-Vorstand | Beisitzer | Dr. Michael Klein |
LV-Vorstand | Beisitzer | Dr. Wolfgang Mohl |
HV | Delegierter | Kai Hunsicker |
HV | Stellv. Delegierter | Dr. Jens Danielczok |
GV | Stellv. vom stellv. Vorsitzenden | Dr. Wolfgang Mohl |
AK I | Vorsitzender | Dr. Wolfgang Mohl |
AK I | Stellv. Vorsitzender | Dr. Jens Danielczok |
AK II | Vorsitzender | Dr. Jörg-Thomas Geiß |
AK II | Stellv. Vorsitzende | Marta Lazar-Danielczok |
AK III | Vorsitzender | Dr. Michael Klein |
AK III | Stellv. Vorsitzender | — |
AK IV | Vorsitzender | Kai Hunsicker |
AK IV | Stellv. Vorsitzender | — |
AK V | Vorsitzender | Kai Hunsicker |
AK V | Stellv. Vorsitzende | Marta Lazar-Danielczok |
Öffentliche Wahlergebnisse des Landesverbandes Saarland 20.02.2025
Anmerkung: Die Reihenfolge der Auflistung richtet sich nicht nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen, sondern nach dem Zeitpunkt des Eingangs der jeweiligen Kandidaturerklärung.
Dr. Markus Bach
Dr. Wolfgang Mohl
Jörg-Thomas Geiß
Marta Lazar-Danielczok
Dr. Jens Danielczok
Dr. Boris Lehmann
Dr. Michal Klein
Dr. Ernst-Friedrich Mayr
Kai-Uwe Hunsicker
Alle weiteren Informationen zu den Wahlen in Ihrem Landesverband finden Sie hier: