Wahlergebnis der Landesdelegiertenversammlung Brandenburg
Gremium | Funktion | neu gewählt |
LV-Vorstand | Vorsitzende/r | Dr. Hanjo Pohle |
LV-Vorstand | 1. Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Antonia Stahl |
LV-Vorstand | 2. Stellv. Vorsitzende/r | Ulrich Schwille |
LV-Vorstand | 1. Beisitzerin/Finanzbeauftragte/r | Johanna Riemer-Laudien |
LV-Vorstand | 2. Beisitzer/in | Dr. Frank Mieck |
LV-Vorstand | 3. Beisitzer/in | Dipl.-Med. Wolf-Rüdiger Weinmann |
LV-Vorstand | 4. Beisitzer/in | Dr. Martin Schreiber |
LV-Vorstand | 5. Beisitzer/in | Dr. Ingrid Ender |
Hauptversammlung | 1. Delegierte/r | Ulrich Schwille |
Hauptversammlung | 2. Delegierte/r | Johanna Riemer-Laudien |
Hauptversammlung | 1. Stellv. Delegierter | Anke Kühn |
Hauptversammlung | 2. Stellv. Delegierter | Dr. Ricardo Saldaña-Handreck |
Gesamtvorstand | Delegierte/r | Ulrich Schwille |
Arbeitskreis I | Vorsitzende/r | Holger Marschner |
Arbeitskreis I | 1. Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Steffen Thor |
Arbeitskreis II | Vorsitzende/r | Dr. Frank Mieck |
Arbeitskreis II | Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Martin Schreiber |
Arbeitskreis III | Vorsitzende/r | Dr. Ricardo Saldaňa-Handreck |
Arbeitskreis III | 1. Stellv. Vorsitzende/r | Ulrich Schwille |
Arbeitskreis III | 2. Stellv. Vorsitzende/r | OFA Daniel König |
Arbeitskreis IV | Vorsitzende/r | Dr. Antonia Stahl |
Arbeitskreis IV | Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Martin Schreiber |
Arbeitskreis V | Vorsitzende/r | Dr. Antonia Stahl |
Arbeitskreis V | Stellv. Vorsitzende/r | Anke Kühn |
Öffentliche Wahlergebnisse des Landesverbandes Brandenburg (20. Februar 2025)
Anmerkung: Die Reihenfolge der Auflistung richtet sich nicht nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen, sondern nach dem Zeitpunkt des Eingangs der jeweiligen Kandidaturerklärung.
Dr. Björn Matthies
OFA Daniel König
Anke Kühn
Dr. Martin Schreiber
Ulrich Schwille
Dr. Holger Marschner
Dr. Steffen Thor
Dipl.-Med. Wolf-Rüdiger Weinmann
Dr. Hanjo Pohle
Dr. Antonia Stahl
Johanna Riemer-Laudien
Dr. Frank Mieck
Dr. Ingrid Ender
Dr. Ricardo Saldaña-Handreck
Alle weiteren Informationen zu den Wahlen in Ihrem Landesverband finden Sie hier: