Wahl vom 21. Juni 2025 in Bad Segeberg
Wahlleiter Dr. Clemens Rust (LV Hamburg), stellv. Wahlleiterin Jenny Lang (BV-MA)
Wahlergebnisse:
| Gremium | Funktion | neu gewählter Mandatsträger |
| LV-Vorstand | Vorsitzender | Bernd Helmecke |
| LV-Vorstand | 1. Stell. Vorsitzende | Dr. Iris Illing |
| LV-Vorstand | 2. Stell. Vorsitzender | Thomas Hanff |
| LV-Vorstand | 1. Beisitzer/Finanzbeauftragter | Dr. Andreas Schneider |
| LV-Vorstand | 2. Beisitzerin | Dr. Maren von Appen |
| LV-Vorstand | 3. Beisitzer | Prof. Dr. Jens-Peter Keil |
| LV-Vorstand | 4. Beisitzerin | Dr. Karin Masuck |
| LV-Vorstand | 5. Beisitzer | Dr. Patrick Ziem |
| Hauptversammlung | 1. Delegierte | Maren von Appen |
| Hauptversammlung | 2. Delegierte | Dr. Iris Illing |
| Hauptversammlung | 1. Stellv. Delegierte | Dr. Karin Masuck |
| Hauptversammlung | 2. Stellv. Delegierter | Thomas Hanff |
| Arbeitskreis I | Vorsitzende | Dr. Maren von Appen |
| 1. Stellv. Vorsitzender | Thomas Hanff | |
| 2. Stellv. Vorsitzende | Dr. Karin Masuck | |
| 3. Stellv. Vorsitzender | Dr. Andreas Schneider | |
| Arbeitskreis II | Vorsitzender | Prof. Dr. Jens Peter Keil |
| 1. Stellv. Vorsitzender | Dr. Patrick Ziem | |
| 2. Stellv. Vorsitzender | Thomas Hanff | |
| 3. Stellv. Vorsitzende | Dr. Iris Illing | |
| 4. Stellv. Vorsitzende | Dr. Maren von Appen | |
| Arbeitskreis III | Vorsitzender | Thomas Hanff |
| 1. Stellv. Vorsitzender | Bernd Helmecke | |
| 2. Stellv. Vorsitzende | Dr. Maren von Appen | |
| 3. Stellv. Vorsitzende | Dr. Karin Masuck | |
| Arbeitskreis IV | Vorsitzender | Dr. Patrick Ziem |
| 1. Stellv. Vorsitzender | Prof. Dr. Jens-Peter Keil | |
| 2. Stellv. Vorsitzende | Dr. Karin Masuck | |
| 3. Stellv. Vorsitzender | Dr. Andreas Schneider | |
| Arbeitskreis V | Vorsitzende | Dr. Karin Masuck |
