Gremium | Funktion | neu gewählt |
LV-Vorstand | Vorsitzende/r | Dr. Thomas Lipp |
LV-Vorstand | 1. Stellv. Vorsitzende/r | Constanze Weber |
LV-Vorstand | 2. Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Harald Bennefeld |
LV-Vorstand | 1. Beisitzerin/Finanzbeauftragte/r | Toralf Schwarz |
LV-Vorstand | 2. Beisitzer/in | Dr. Marco Johannes Hensel |
LV-Vorstand | 3. Beisitzer/in | Dr. Hermann-Joseph Lipp |
LV-Vorstand | 4. Beisitzer/in | Ulrike Kopp |
LV-Vorstand | 5. Beisitzer/in | Johannes Ferl |
LV-Vorstand | 6. Beisitzer/in | Dr. Lisa Rosch |
LV-Vorstand | 7. Beisitzer/in | |
LV-Vorstand | 8. Beisitzer/in | |
… | ||
Hauptversammlung | 1. Delegierte/r | Dr. Thomas Lipp |
Hauptversammlung | 2. Delegierte/r | Toralf Schwarz |
Hauptversammlung | 3. Delegierte/r | Dr. Marco Johannes Hensel |
Hauptversammlung | 4. Delegierte/r | Dr. Hermann-Joseph Lipp |
Hauptversammlung | 5. Delegierte/r | Dr. Lisa Rosch |
Hauptversammlung | 1. Stellv. Delegierter | Constanze Weber |
Hauptversammlung | 2. Stellv. Delegierter | Dr. Sven Kühler |
Hauptversammlung | 3. Stellv. Delegierter | Dipl.-Med. Stefan Marschall |
Hauptversammlung | 4. Stellv. Delegierte | Johannes Ferl |
Hauptversammlung | 5. Stellv. Delegierte | Ulrike Kopp |
… | ||
Gesamtvorstand | Delegierte/r | Dr. Thomas Lipp |
Gesamtvorstand | 1. Stellv. Delegierte/r | Constanze Weber |
Gesamtvorstand | 2. Stellv. Delegierte/r | Dr. Harald Bennefeld |
Arbeitskreis I | Vorsitzende/r | Dr. Marco Johannes Hensel |
Arbeitskreis I | 1.Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Hermann-Joseph Lipp |
Arbeitskreis II | Vorsitzende/r | Dr. Sven Kühler |
Arbeitskreis II | 1.Stellv. Vorsitzende/r | Dr. Harald Bennefeld |
Arbeitskreis II | 2.Stellv. Vorsitzende/r | Constanze Weber |
Arbeitskreis III | Vorsitzende/r | Dipl.-Med. Stefan Marschall |
Arbeitskreis III | 1.Stellv. Vorsitzende/r | … |
Arbeitskreis IV | Vorsitzende/r | Dr. Peter Göbel |
Arbeitskreis IV | 1. Stellv. Vorsitzende/r | Johannes Ferl |
Arbeitskreis IV | 2.Stellv. Vorsitzende/r | … |
Arbeitskreis IV | 3.Stellv. Vorsitzende/r | … |
Arbeitskreis IV | 4.Stellv. Vorsitzende/r | … |
Arbeitskreis IV | 5.Stellv. Vorsitzende/r | … |
Arbeitskreis V | Vorsitzende/r | Constanze Weber |
Arbeitskreis V | 1.Stellv. Vorsitzende/r | Johannes Ferl |
Arbeitskreis V | 2.Stellv. Vorsitzende/r | … |
Öffentliche Wahlergebnisse des Landesverbandes Sachsen (20.02.2025)
Anmerkung: Die Reihenfolge der Auflistung richtet sich nicht nach der Anzahl der erhaltenen Stimmen, sondern nach dem Zeitpunkt des Eingangs der jeweiligen Kandidaturerklärung.
Dr. Thomas Lipp
Dr. Lisa Rosch
Dr. Marco Johannes Hensel
Dr. Hermann-Joseph Lipp
Constanze Weber
Dr. Sven Kühler
Dr. Harald Bennefeld
Johannes Ferl
Dr. Peter Göbel
Dr. Jürgen Flohr
Dr. Andreas Kühn
Dipl.-Med. Stefan Marschall
Ulrike Kopp
Alle weiteren Informationen zu den Wahlen in Ihrem Landesverband finden Sie hier: